Tarifs du 04 janvier 2025 au 02 janvier 2026
Location à la semaine.
Location jusqu’à 11 personnes.
Dates | Maison entière | 4 personnes (RDC et 1er étage) |
du 04/01 au 07/02 | 815 € | 570 € |
du 08/02 au 07/03 | 895 € | 625 € |
du 08/03 au 04/04 | 815 € | 570 € |
du 05/04 au 30/05 | 1 080 € | |
du 31/05 au 04/07 | 1 135 € | |
du 05/07 au 11/07 | 1 480 € | |
du 12/07 au 22/08 | 1 790 € | |
du 23/08 au 29/08 | 1 480 € | |
du 30/08 au 26/09 | 1 135 € | 795 € |
du 27/09 au 17/10 | 815 € | 570 € |
du 18/10 au 31/10 | 1 005 € | |
du 01/11 au 19/12 | 815 € | 570 € |
du 20/12 au 02/01/2026 | 1 135€ | |
du 03/01 au 30/01 | 815 | 570 |
Lits faits à l’arrivée
Linge de toilette fourni
Eau, électricité, chauffage compris
Forfait ménage fin de séjour 100 € et 60 €
Chèques vacances acceptés
Dépôt de garantie : 400 €
Taxe de séjour en sus :
1,40 €/adulte/nuitée